Page content
Documents Archive
Search mode by keywords
Title | Author/Affiliation | Topic | Year of Publication |
---|---|---|---|
What Determines the Risk-pricing of Local State-owned Enterprise Bond in China? | Yabin Wang, Sharon Xiaohui Wu - Hong Kong Monetary Authority | Subnational Debt | 2021 |
How do subnational governments react to shocks to different revenue sources? evidence from hydrocarbon-producing provinces in Argentina | Besfamille Martin, Jorrat, Diego, Manzano Osmel, Sanguinetti, Pablo - CE.SI.FO | Subnational Debt | 2021 |
Global COVID-19 Pandemic and Indebtedness of Municipalities with Extended Power in the Czech Republic | Eva Lajtkepová - Brno University of Technology, Czech Republic | Subnational Debt | 2021 |
Expansionary Austerity: Reallocating Credit Amid Fiscal Consolidation | Bernardo Morais, Javier Perez-Estrada, José-Luis Peydró, Claudia Ruiz-Ortega - Federal Reserve Board, Banco de México, Imperial College London, World Bank | Subnational Debt | 2021 |
Local Government Debt and Growth Convergence | Haokun Pang - University of Birmingham | Subnational Debt | 2021 |
Effect of an Income Shock on Subnational Debt: Micro Evidence from Mexico | Mariela Dal Borgo - Bank of Mexico | Subnational Debt | 2021 |
Public debt sustainability in sub-national level: a case of Karnataka | M. R. Anantha Ramu - Fiscal Policy Institute, Government of Karnataka, India | Subnational Debt | 2021 |
The Effect of Local Government Debt on Regional Economic growth in China: a nonlinear relationship approach | Rubo Zhao,Yixiang Tian,Ao Lei,Francis Boadu , Ze Ren - University of Electronic Science and Technology of China | Subnational Debt | 2019 |
Testing the reliability of Financial Sustainability. The case of Spanish Local Governments | Vicente Pina, Patricia Bachiller, Lara Ripoll - University of Zaragoza | Subnational Debt | 2020 |
Saving with a Social Impact: evidence from Trento Province | Stefania Basiglio, Mariacristina Rossi, Riccardo Salomone, Costanza Torricelli - Università degli Studi di Torino, Università degli Studi di Trento, Università di Modena e Reggio Emilia | Subnational Debt | 2020 |
31-40 of 131 elements