Page content
Documents Archive
Search mode by keywords
| Title | Author/Affiliation | Topic | Year of Publication |
|---|---|---|---|
| December 2017 BIS Quarterly Review: Paradoxical tightening echoes bond market "conundrum" | BIS Bank for International Settlements | Financial Analysis | 2017 |
| Financial Dominance | Markus K. Brunnermeier - Department of Economics, Princeton University, USA | Financial Analysis | 2016 |
| Dissecting long-term Bund yields in the run-up to the ECB's Public Sector Purchase Programme | Wolfgang Lemke, Thomas Werner - European Central Bank | Financial Analysis | 2017 |
| A Continuous Time Model of Sovereign Debt | Gideon Bornstein - Northwestern University | Financial Analysis | 2017 |
| Capital flows and sovereign debt markets: evidence from index rebalancings | Lorenzo Pandolfi , Tomas Williams - Department of Economics and Business, Universitat Pompeu Fabra Department of Economics, George Washington University | Financial Analysis | 2017 |
| The dynamics of government bond yields in the euro zone | Tanweer Akram, Anupam Das - Thrivent Financial , Mount Royal University, Canada | Financial Analysis | 2017 |
| The reinforcement effect of international reserves for financial stability | Xingwang Qian, Andreas Steiner - University of Groningen | Financial Analysis | 2017 |
| Sovereign debt issuance and selective default | Wojtek Paczos Kirill Shakhnov - European University Institute | Financial Analysis | 2017 |
| Default Risk on Finnish Government Foreign Currency Debt | Erja Saukkonen - Bank of Finland | Financial Analysis | 2017 |
| The Relative Pricing of Sovereign Credit Risk after the Eurozone Crisis | Raffaele Corvino, Francesco Ruggiero - City University London, University of Naples Federico II | Financial Analysis | 2017 |
461-470 of 529 elements